你的位置:国外/美国服务器租用 全球VPS主机 南美洲,非洲,北美等 正文
美国服务器出租
  1. 1美国独立服务器10G独享带宽不限流量,欧洲1G带宽独享,不限流量
  2. 2美国100M独享,洛杉矶 32GB内存 英特尔至强CPU,特价:1699元/月
  3. 3美国加州机房100M独享E3-1270,32G内存/96G内存,送KVM,1399元/月
  4. 4美国云服务器,8G内存,服务器CPU,4核心,特价699元/月,16G内存1299元
  5. 5美国G口抗攻击服务器,G口1000M独享带宽抗DDOS攻击服务器(至强Xeon E3 1230)
  6. 6国外G口带宽独享服务器,美国G口独享,欧洲G口独享服务器租用
  7. 7美国圣安娜KT服务器,加州KT服务器租用,KT独立服务器出租(特价799元/月)
  8. 8加州洛杉矶机房,中国访问速度最快的美国机房之一,999元/月,4G内存20M独享
  9. 9美国1G独享带宽,欧洲1G独享带宽租用(视频等大流量网站解决方案)
  10. 10凤凰城机房Phoenix服务器租用:7个机房4核I3,8G内存,30M独享带宽,首月999元
美国VPS主机
  1. 1美国SSD VPS租用,美国西海岸加州洛杉矶SSD VPS服务器,Linux/Windows
  2. 2内华达州VPS,拉斯维加斯VPS,拉斯维加斯服务器,内华达州服务器租用
  3. 3美国东海岸VPS,纽约服务器,曼哈顿云服务器,纽约VPS租用
  4. 4外贸VPS服务器,仿牌空间,仿牌主机,抗投诉VPS(外贸英文商城VPS)SSL证书安装服务
  5. 5美国Psychz电信直连VPS,中国访问速度最快的美国VPS,Psychz机房VPS
  6. 6Camforg专用VPS,美国Camforg多视频聊天软件VPS,Camforg服务器租用
  7. 7美国加州VPS,洛杉矶WebNX机房VPS,加州WN机房Windows VPS
  8. 8美国西雅图VPS,西雅图机房VPS,支持试用的VPS,VPS试用10元/天
  9. 9合租美国服务器,国外服务器合租,高端VPS服务器,完胜低配独立服务器的VPS
  10. 10抗攻击Windows VPS,不怕DDOS攻击的VPS,有攻击不关机,无攻击后2小时内恢复
巴拿马vps租用,南美洲vps主机,Panama vps服务器,南美windows vps
  • 巴拿马共和国(República de Panama),是中美洲最南部的国家。连接大西洋及太平洋的巴拿马运河位于国家的中央,拥有重要的战略地位。如果要做美国加拿大客户,南美洲vps主机,Panama vps服务器是除开美国本土vps以外的最佳选择之一。巴拿马vps租用 英文名称: The Republic of Panama   巴拿马vps官方语言: 西班牙语。但是,您在我们这里购买,只需要中文沟通即可。巴拿马vps对一些外贸网站,容易受到美国/欧洲投诉的仿牌网站来说,是一个不错的选择,投诉较少。特别适合做外贸的中转服务器。

    1. 巴拿马机房1:Linux vps, 512M内存,10G空间,1个独立IP,100G/月流量,399元/月
    2. 巴拿马机房1:Linux vps, 1024M内存,20G空间,1个独立IP,200G/月流量,599元/月
    3. 南美windows vps(巴拿马),512M内存,1个独立IP, 20G空间,windows 2003,100G/月流量,699元/月
    4. 南美windows vps(巴拿马),1G内存,1个独立IP, 20G空间,windows 2003,200G/月流量,799元/月

    增加IP,100元/个/月。dell品牌服务器(Dell PowerEdge 2950 with RAID-5)

    测试IP: 200.74.246.1  200.74.247.1    美国访问速度不错!

    全球各个国家ping测试:

    Location Result min. rrt avg. rrt max. rrt IP
     Singapore, Singapore: Okay 316.4 320.6 328.9 200.74.246.1
     Amsterdam2, Netherlands: Okay 158.8 159.4 160.2 200.74.246.1
     Florida, U.S.A.: Okay 91.1 91.5 92.0 200.74.246.1
     Amsterdam3, Netherlands: Okay 163.4 164.0 164.8 200.74.246.1
     Hong Kong, China: Okay 280.6 291.2 319.2 200.74.246.1
     Sydney, Australia: Okay 276.0 277.5 278.7 200.74.246.1
     München, Germany: Okay 176.8 177.9 181.0 200.74.246.1
     Cologne, Germany: Okay 165.9 170.3 174.9 200.74.246.1
     New York, U.S.A.: Okay 101.5 102.2 103.2 200.74.246.1
     Stockholm, Sweden: Okay 159.5 160.6 162.6 200.74.246.1
     Santa Clara, U.S.A.: Okay 113.9 116.0 118.6 200.74.246.1
     Vancouver, Canada: Okay 171.3 172.8 174.9 200.74.246.1
     Krakow, Poland: Okay 191.5 192.9 194.3 200.74.246.1
     London, United Kingdom: Okay 167.7 169.3 172.0 200.74.246.1
     Madrid, Spain: Okay 180.2 181.1 182.8 200.74.246.1
     Padova, Italy: Okay 180.4 181.4 183.0 200.74.246.1
     Austin, U.S.A.: Okay 101.4 102.6 105.5 200.74.246.1
     Amsterdam, Netherlands: Okay 155.0 157.6 159.4 200.74.246.1
     Paris, France: Okay 186.4 187.8 190.8 200.74.246.1
     Melbourne, Australia: Okay 291.1 292.1 293.1 200.74.246.1
     Shanghai, China: Okay 298.8 299.5 301.4 200.74.246.1
     Copenhagen, Denmark: Okay 183.9 185.0 188.2 200.74.246.1
     Lille, France: Okay 161.4 164.5 174.5 200.74.246.1
     San Francisco, U.S.A.: Okay 121.0 122.3 123.3 200.74.246.1
     Zurich, Switzerland: Okay 188.1 189.3 191.5 200.74.246.1
     Mumbai, India: Packets lost (20%) 269.0 270.5 272.8 200.74.246.1
     Chicago, U.S.A.: Okay 81.1 81.8 83.0 200.74.246.1
     Johannesburg, South Africa: Okay 360.3 364.2 370.4 200.74.246.1
     Nagano, Japan: Okay 215.0 216.0 217.1 200.74.246.1
     Haifa, Israel: Okay 232.8 234.3 237.2 200.74.246.1
     Auckland, New Zealand: Okay 244.1 244.9 245.8 200.74.246.1
     Antwerp, Belgium: Okay 167.7 168.6 169.7 200.74.246.1
     Groningen, Netherlands: Okay 149.4 150.4 153.1 200.74.246.1
     Moscow, Russia: Okay 219.3 220.9 221.9 200.74.246.1
     Dublin, Ireland: Okay 159.6 160.3 161.7 200.74.246.1
     Oslo, Norway: Okay 193.4 195.0 198.3 200.74.246.1
     Kharkov, Ukraine: Okay 210.6 215.8 223.5 200.74.246.1
     Manchester, United Kingdom: Okay 153.5 154.5 156.1 200.74.246.1
     Vilnius, Lithuania: Okay 190.7 194.2 201.0 200.74.246.1
     Ashburn, U.S.A.: Okay 63.6 65.5 73.8 200.74.246.1
     Bucharest, Romania: Okay 195.1 199.4 203.1 200.74.246.1
     Bangkok, Thailand: Okay 322.5 323.8 325.0 200.74.246.1
     Kuala Lumpur, Malaysia: Okay 300.9 303.2 306.5 200.74.246.1
     Jakarta, Indonesia: Okay 306.9 324.2 334.7 200.74.246.1
     Cape Town, South Africa: Okay 308.5 310.5 314.9 200.74.246.1
     Glasgow, United Kingdom: Okay 165.1 166.0 168.4 200.74.246.1
     Lisbon, Portugal: Packets lost (10%) 195.4 196.1 196.6 200.74.246.1
     Chicago, U.S.A.: Okay 87.9 88.8 92.1 200.74.246.1
     Dallas, U.S.A.: Okay 69.8 71.0 75.1 200.74.246.1
  • 在线购买: 市场价:600.00 元 会员价:399.00 元(折扣:66%) 节省:201 元 购买
     
  • 点这里复制本页地址发送给您QQ/MSN上的好友